0.00|SpawnPt2
0.665|SpawnPt1
0.335|SpawnPt2
0.335|SpawnPt3
1.005|SpawnPt2
0.335|SpawnPt2
0.67|SpawnPt3
0.67|SpawnPt2
0.67|SpawnPt2
0.67|SpawnPt3
1.005|SpawnPt3
0.335|SpawnPt3
0.335|SpawnPt2
0.335|SpawnPt1
0.335|SpawnPt2
0.335|SpawnPt3
0.67|SpawnPt2
0.335|SpawnPt2
0.335|SpawnPt1
1.34|SpawnPt2
0.33|SpawnPt1
0.33|SpawnPt2
0.33|SpawnPt3
0.33|SpawnPt2
0.67|SpawnPt2
0.67|SpawnPt1
0.67|SpawnPt2
0.67|SpawnPt3
0.67|SpawnPt3
0.335|SpawnPt3
0.335|SpawnPt2
0.335|SpawnPt2
0.335|SpawnPt1
0.33|SpawnPt1
0.33|SpawnPt2
0.67|SpawnPt2
0.67|SpawnPt1
1.34|SpawnPt1
1.34|SpawnPt1
1.34|SpawnPt1
1.34|SpawnPt2
0.33|SpawnPt1
0.16|SpawnPt1
0.16|SpawnPt3
0.5025|SpawnPt2
0.16|SpawnPt1
0.33|SpawnPt3
0.33|SpawnPt2
0.33|SpawnPt3
0.33|SpawnPt3
0.67|SpawnPt2
0.67|SpawnPt3
0.335|SpawnPt2
0.1675|SpawnPt1
0.16|SpawnPt2
0.67|SpawnPt3
0.67|SpawnPt2
0.5025|SpawnPt1
0.1675|SpawnPt1
0.67|SpawnPt2
0.5025|SpawnPt3
0.1675|SpawnPt2
0.67|SpawnPt3
0.67|SpawnPt2
0.335|SpawnPt2
0.1675|SpawnPt1
0.1675|SpawnPt1
0.335|SpawnPt3
0.335|SpawnPt2
0.335|SpawnPt1
0.16|SpawnPt2
0.16|SpawnPt3
0.5|SpawnPt2
0.16|SpawnPt2
0.335|SpawnPt1
0.335|SpawnPt3
0.335|SpawnPt2
0.335|SpawnPt2
0.67|SpawnPt1
0.67|SpawnPt2
0.335|SpawnPt2
0.16|SpawnPt1
0.1675|SpawnPt3
0.67|SpawnPt2
0.67|SpawnPt3
0.5025|SpawnPt2
0.1675|SpawnPt2
0.67|SpawnPt2
0.5025|SpawnPt3
0.1675|SpawnPt2
0.67|SpawnPt1
0.67|SpawnPt2
0.335|SpawnPt2
0.1675|SpawnPt1
0.1675|SpawnPt2
0.335|SpawnPt2
0.335|SpawnPt3
0.5|SpawnPt3
0.16|SpawnPt2
0.67|SpawnPt3
0.5|SpawnPt2
0.16|SpawnPt2
0.67|SpawnPt2
0.5|SpawnPt2
0.16|SpawnPt1
0.33|SpawnPt3
0.33|SpawnPt2
0.67|SpawnPt3
0.33|SpawnPt2
0.33|SpawnPt3
0.33|SpawnPt2
0.1675|SpawnPt2
0.1675|SpawnPt1
0.67|SpawnPt2
0.33|SpawnPt2
0.167|SpawnPt1
0.167|SpawnPt1
0.33|SpawnPt3
0.33|SpawnPt3
0.33|SpawnPt1
0.33|SpawnPt3
0.335|SpawnPt1
0.1675|SpawnPt3
0.1675|SpawnPt3
0.67|SpawnPt2
1.005|SpawnPt2
0.335|SpawnPt3
1.005|SpawnPt1
0.335|SpawnPt2
1.005|SpawnPt2
0.33|SpawnPt3
0.5|SpawnPt3
0.16|SpawnPt3
0.33|SpawnPt2
0.33|SpawnPt2
0.33|SpawnPt1
0.67|SpawnPt2
0.335|SpawnPt3
1.005|SpawnPt1
0.335|SpawnPt2
1.005|SpawnPt2
0.335|SpawnPt3
0.335|SpawnPt3
0.335|SpawnPt3
0.67|SpawnPt2
